| Name | Price | 24h Change | Market Cap | 24h High / Low | 7d Change |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | $7,718.94 | ▼ -1.11% | — | H 7,789 / L 7,693 | ▼ -0.60% |
| Nasdaq 100 | $29,950.82 | ▼ -2.02% | — | H 30,437 / L 29,861 | ▼ -2.52% |
| Dow Jones | $51,621.48 | ▼ -0.09% | — | H 51,870 / L 51,365 | ▲ 0.76% |
| AAPL | $342.96 | ▲ 0.50% | $5.04T | H 347.09 / L 341.72 | ▲ 0.75% |
| MSFT | $533.69 | ▼ -1.80% | $3.95T | H 545.75 / L 532.54 | ▲ 2.12% |
US market data via Stooq · Yahoo Finance · Nasdaq · USD
| Name | Price | 24h Change | Market Cap | 24h High / Low | 7d Change |
|---|---|---|---|---|---|
| $80,519.00 | ▼ -2.55% | $1.62T | H 82,416 / L 80,444 | ▼ -2.27% | |
| $2,350.89 | ▼ -5.03% | $287.07B | H 2,455 / L 2,332 | ▼ -7.38% | |
| $1.3000 | ▼ -4.28% | $82.04B | H 1.3500 / L 1.2900 | ▼ -7.05% | |
| $101.89 | ▼ -3.33% | $60.04B | H 105.22 / L 101.04 | ▼ -10.16% | |
| $0.0796 | ▼ -4.35% | $12.44B | H 0.0831 / L 0.0784 | ▼ -8.49% |
Live prices via CoinGecko · USD