| Name | Price | 24h Change | Market Cap | 24h High / Low | 7d Change |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | $7,736.50 | ▼ -0.10% | — | H 7,757 / L 7,736 | ▼ -0.91% |
| Nasdaq 100 | $29,674.77 | ▼ -0.87% | — | H 29,823 / L 29,660 | ▼ -3.23% |
| Dow Jones | $52,424.82 | ▲ 0.47% | — | H 52,507 / L 52,303 | ▲ 1.11% |
| AAPL | $342.94 | ▲ 0.28% | $5.00T | H 347.82 / L 342.03 | ▲ 0.58% |
| MSFT | $536.01 | ▼ -0.64% | $3.98T | H 543.81 / L 534.86 | ▼ -0.95% |
US market data via Stooq · Yahoo Finance · Nasdaq · USD
| Name | Price | 24h Change | Market Cap | 24h High / Low | 7d Change |
|---|---|---|---|---|---|
| $81,821.00 | ▲ 1.56% | $1.65T | H 82,816 / L 80,074 | ▼ -1.42% | |
| $2,456.47 | ▲ 4.52% | $300.23B | H 2,489 / L 2,337 | ▼ -1.68% | |
| $1.3300 | ▲ 2.40% | $84.13B | H 1.3500 / L 1.2900 | ▼ -4.70% | |
| $105.24 | ▲ 3.23% | $62.07B | H 107.18 / L 101.31 | ▼ -5.07% | |
| $0.0814 | ▲ 2.60% | $12.73B | H 0.0828 / L 0.0779 | ▼ -3.83% |
Live prices via CoinGecko · USD