| Name | Price | 24h Change | Market Cap | 24h High / Low | 7d Change |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | $7,699.34 | ▼ -0.25% | — | H 7,705 / L 7,670 | ▼ -1.44% |
| Nasdaq 100 | $29,586.46 | ▼ -1.22% | — | H 29,655 / L 29,408 | ▼ -4.20% |
| Dow Jones | $51,911.91 | ▲ 0.56% | — | H 51,931 / L 51,681 | ▲ 0.50% |
| AAPL | $344.93 | ▲ 0.58% | $5.03T | H 347.85 / L 344.30 | ▲ 2.46% |
| MSFT | $534.87 | ▲ 0.22% | $3.97T | H 539.32 / L 531.22 | ▼ -0.04% |
US market data via Stooq · Yahoo Finance · Nasdaq · USD
| Name | Price | 24h Change | Market Cap | 24h High / Low | 7d Change |
|---|---|---|---|---|---|
| $81,114.00 | ▼ -1.09% | $1.63T | H 82,011 / L 79,806 | ▼ -2.57% | |
| $2,369.10 | ▼ -2.48% | $289.41B | H 2,451 / L 2,325 | ▼ -7.54% | |
| $1.3100 | ▼ -1.92% | $82.69B | H 1.3400 / L 1.2900 | ▼ -7.71% | |
| $103.05 | ▼ -1.03% | $60.74B | H 105.22 / L 100.99 | ▼ -9.77% | |
| $0.0788 | ▼ -4.03% | $12.32B | H 0.0831 / L 0.0782 | ▼ -9.35% |
Live prices via CoinGecko · USD