| Name | Price | 24h Change | Market Cap | 24h High / Low | 7d Change |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | $7,659.44 | ▼ -1.09% | — | H 7,757 / L 7,632 | ▼ -1.89% |
| Nasdaq 100 | $29,187.55 | ▼ -2.50% | — | H 29,823 / L 29,073 | ▼ -4.82% |
| Dow Jones | $52,002.41 | ▼ -0.34% | — | H 52,582 / L 51,848 | ▲ 0.29% |
| AAPL | $343.46 | ▲ 0.43% | $5.01T | H 347.82 / L 340.46 | ▲ 0.73% |
| MSFT | $529.05 | ▼ -1.93% | $3.93T | H 543.82 / L 524.43 | ▼ -2.24% |
US market data via Stooq · Yahoo Finance · Nasdaq · USD
| Name | Price | 24h Change | Market Cap | 24h High / Low | 7d Change |
|---|---|---|---|---|---|
| $82,674.00 | ▲ 1.28% | $1.66T | H 82,786 / L 80,672 | ▼ -1.67% | |
| $2,428.16 | ▲ 0.79% | $296.59B | H 2,433 / L 2,330 | ▼ -5.30% | |
| $1.3100 | ▲ 1.26% | $82.80B | H 1.3200 / L 1.2600 | ▼ -7.45% | |
| $105.53 | ▲ 2.02% | $62.20B | H 105.82 / L 100.48 | ▼ -6.60% | |
| $0.0796 | ▲ 0.61% | $12.44B | H 0.0801 / L 0.0761 | ▼ -9.41% |
Live prices via CoinGecko · USD