| Name | Price | 24h Change | Market Cap | 24h High / Low | 7d Change |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | $7,710.01 | ▼ -0.44% | — | H 7,757 / L 7,710 | ▼ -1.25% |
| Nasdaq 100 | $29,497.55 | ▼ -1.46% | — | H 29,823 / L 29,452 | ▼ -3.81% |
| Dow Jones | $52,272.07 | ▲ 0.18% | — | H 52,582 / L 52,255 | ▲ 0.81% |
| AAPL | $345.64 | ▲ 1.06% | $5.04T | H 347.82 / L 342.03 | ▲ 1.37% |
| MSFT | $530.01 | ▼ -1.75% | $3.93T | H 543.81 / L 529.86 | ▼ -2.06% |
US market data via Stooq · Yahoo Finance · Nasdaq · USD
| Name | Price | 24h Change | Market Cap | 24h High / Low | 7d Change |
|---|---|---|---|---|---|
| $81,405.00 | ▼ -1.11% | $1.64T | H 82,816 / L 81,634 | ▼ -0.79% | |
| $2,433.40 | ▼ -0.14% | $297.16B | H 2,489 / L 2,422 | ▼ -0.96% | |
| $1.3100 | ▼ -2.05% | $82.63B | H 1.3500 / L 1.3200 | ▼ -3.63% | |
| $104.26 | ▼ -1.54% | $61.43B | H 107.18 / L 104.51 | ▼ -3.51% | |
| $0.0805 | ▼ -0.98% | $12.59B | H 0.0828 / L 0.0804 | ▼ -3.47% |
Live prices via CoinGecko · USD