| Name | Price | 24h Change | Market Cap | 24h High / Low | 7d Change |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | $7,659.44 | ▼ -1.09% | — | H 7,757 / L 7,632 | ▼ -1.89% |
| Nasdaq 100 | $29,187.55 | ▼ -2.50% | — | H 29,823 / L 29,073 | ▼ -4.82% |
| Dow Jones | $52,002.41 | ▼ -0.34% | — | H 52,582 / L 51,848 | ▲ 0.29% |
| AAPL | $343.46 | ▲ 0.43% | $5.01T | H 347.82 / L 340.46 | ▲ 0.73% |
| MSFT | $529.05 | ▼ -1.93% | $3.93T | H 543.82 / L 524.43 | ▼ -2.24% |
US market data via Stooq · Yahoo Finance · Nasdaq · USD
| Name | Price | 24h Change | Market Cap | 24h High / Low | 7d Change |
|---|---|---|---|---|---|
| $81,273.00 | ▼ -0.37% | $1.63T | H 81,655 / L 80,823 | ▼ -2.01% | |
| $2,395.33 | ▼ -1.08% | $292.58B | H 2,438 / L 2,364 | ▼ -4.51% | |
| $1.2900 | ▼ -1.54% | $81.46B | H 1.3100 / L 1.2700 | ▼ -8.01% | |
| $103.08 | ▼ -1.16% | $60.76B | H 105.11 / L 101.41 | ▼ -6.46% | |
| $0.0791 | ▼ -2.14% | $12.37B | H 0.0808 / L 0.0777 | ▼ -8.00% |
Live prices via CoinGecko · USD