| Name | Price | 24h Change | Market Cap | 24h High / Low | 7d Change |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | $7,659.44 | ▼ -1.09% | — | H 7,757 / L 7,632 | ▼ -1.89% |
| Nasdaq 100 | $29,187.55 | ▼ -2.50% | — | H 29,823 / L 29,073 | ▼ -4.82% |
| Dow Jones | $52,002.41 | ▼ -0.34% | — | H 52,582 / L 51,848 | ▲ 0.29% |
| AAPL | $343.46 | ▲ 0.43% | $5.01T | H 347.82 / L 340.46 | ▲ 0.73% |
| MSFT | $529.05 | ▼ -1.93% | $3.93T | H 543.82 / L 524.43 | ▼ -2.24% |
US market data via Stooq · Yahoo Finance · Nasdaq · USD
| Name | Price | 24h Change | Market Cap | 24h High / Low | 7d Change |
|---|---|---|---|---|---|
| $81,585.00 | ▼ -0.05% | $1.64T | H 81,978 / L 80,823 | ▼ -1.79% | |
| $2,405.46 | ▼ -1.05% | $293.82B | H 2,438 / L 2,364 | ▼ -3.88% | |
| $1.2900 | ▼ -1.25% | $81.44B | H 1.3100 / L 1.2700 | ▼ -7.45% | |
| $103.13 | ▼ -1.70% | $60.79B | H 104.97 / L 101.41 | ▼ -5.92% | |
| $0.0789 | ▼ -2.12% | $12.33B | H 0.0805 / L 0.0777 | ▼ -7.62% |
Live prices via CoinGecko · USD